Динамика ХГЧ!!!! SOS!!!
Девочки, скажите это всё?????
Вот такая динамика ХГЧ
21.03 (24ДЦ) - 63,2
25.03 (28ДЦ) - 450,5
30.03 (33ДЦ) - 2242,3
05.04 (39 ДЦ) - 4047.3 (ВСЕГО!!!)
Нормы лаборатории:
Срок беременности Медиана Нормативные пределы
1-2 нед. 71 16-156
2-3 нед. 607 101-4870
3-4 нед. 5243 1110-31500
4-5 нед. 26983 2560-82300
5-6 нед. 52090 23100-151000
6-7 нед. 93598 27300-233000
7-11 нед. 117678 20900-291000
11-16 нед. 40989 6140-103000
16 21нед. 20868 4720-80100
21-39 нед. 15352 2700-78100
Он же должен расти в 2 р. через день. А тут за неделю даже в 2 раза не вырос ((
Завтра пойду конечно сдам в динамике, но как до этого дожить?!
21 комментарий
Рекомендованные комментарии