Кто с мед. образованием: общий анализ крови :(
Девочки, ревматолог, в т.ч направила на анализ крови, у меня понижены лимфоциты, в инете уже начилась ужасов
Общее количество лейкоцитов | 4.56 | 4.5-11 | -(o--)- | 10^9/л |
Общее количество эритроцитов | 4.19 | 3.8-5.1 | -(o--)- | 10^12/л |
Гемоглобин | 130.50 | 117-155 | -(-o-)- | г/л |
Гематокрит | 39.16 | 35-45 | -(-o-)- | % |
Средний объем эритроцитов | 93.51 | 81-100 | -(-o-)- | fl |
Ср. сод. гемоглоб. в эр-те | 31.17 | 27-34 | -(-o-)- | pg |
Ср. конц. гемоглоб. в эр-те | 333.30 | 320-360 | -(o--)- | г/л |
Тромбоциты | 205.50 | 150-350 | -(o--)- | 10^9/л |
Бластные клетки | 0.00 | 0-0 | -(-o-)- | % |
Промиелоциты | 0.00 | 0-0 | -(-o-)- | % |
Миелоциты | 0.00 | 0-0 | -(-o-)- | % |
Метамиелоциты | 0.00 | 0-0 | -(-o-)- | % |
Палочкоядерные нейтрофилы | 1.00 | 1-5 | -(o--)- | % |
Сегментоядерные нейтрофилы | 72.00 | 47-72 | -(--o)- | % |
Эозинофилы | 0.00 | 1-5 | o(---)- | % |
Базофилы | 1.00 | 0-1 | -(--o)- | % |
Лимфоциты | 17.00 | 19-37 | o(---)- | % |
Моноциты | 9.00 | 3-11 | -(--o)- | % |
Плазматические клетки | 0.00 | Дети первых двух недель: 0-0,5%;для детей и взрослых: 0% | . | % |
СОЭ (по Вестергрену) | 2.00 | 0-20 | -(o--)- | мм/час |
Я так понимаю пробелемы с иммунитетом?
посмотрела свои анализы перед лапарой в сентябре прошлого года, лимфоциты были 31, при тех же нормах
12 комментариев
Рекомендованные комментарии