Берламин Модуляр - кто пил?
Девочки, кто-нибудь пил витаминную смесь для беременных и кормящих Берламин Модуляр? (Берлин-Хими).
Мне врач советует принимать ее вместо поливитаминов. Говорит, что поливитамины усваиваются только на половину (поэтому от них моча и кал меняют цвет, т.к. многое "мимо" уходит). А смесь в виде порошка усваивается полностью.
Ее состав ниже. Там вроде все витамины, которые необходимы, есть. Но есть и много других. К тому же нашла информацию о том, что от нее набирают вес. В день нужно грамм 100-150 употреблять.
Что вы думаете по поводу этой смеси?????
Компонент состава или показатель | 100 г сухой смеси (6 ст.ложек) | 360 г сухой смеси (1 упаковка) |
Энергоценность, ккал | 448,0 | 1612,8 |
Белки (всего), г, в т.ч.: | 14,4 | 51,84 |
молочный, г | 7,2 | 25,9 |
соевый, г | 7,2 | 25,9 |
Аминокислотный состав | ||
Лейцин, г | 1,6 | 5,76 |
Изолейцин, г | 0,94 | 3,38 |
Валин, г | 1,07 | 3,85 |
Треонин, г | 0,7 | 2,52 |
Лизин, г | 1,3 | 4,68 |
Метионин, г | 0,4 | 1,44 |
Фенилаланин, г | 0,94 | 3,38 |
Триптофан, г | 0,23 | 0,83 |
Аргинин, г | 0,98 | 3,53 |
Гистидин, г | 0,54 | 1,94 |
Жиры (всего), г, в т.ч.: | 14,8 | 53,3 |
линолевая кислота, г | 7,55 | 27,2 |
линоленовая кислота, г | 1,11 | 3,99 |
олеиновая кислота, г | 3,02 | 10,87 |
пальмитиновая кислота, г | 1,78 | 6,40 |
стеариновая кислота, г | 0,93 | 3,35 |
миристиновая кислота, г | 0,03 | 0,11 |
Углеводы (всего), г, в т.ч.: | 64,2 | 231,1 |
глюкоза, г | 1,6 | 5.76 |
лактоза, г | <0,1 | 0,072 |
мальтоза, г | 10,3 | 23,7 |
декстрины, г | 52,3 | 188,3 |
Макро- и микроэлементы (всего), г, в т.ч.: | 2,4 | 8,64 |
калий, мг | 450 | 1620 |
натрий, мг | 270 | 972 |
кальций, мг | 270 | 972 |
магний, мг | 64 | 230 |
фосфор, мг | 180 | 648 |
хлорид, мг | 405 | 1540 |
железо, мг | 4,9 | 17,6 |
цинк, мг | 4,9 | 17.6 |
медь, мкг | 450 | 1620 |
марганец, мкг | 640 | 2300 |
фтор, мг | 460 | 1660 |
хром, мкг | 22 | 79,2 |
йод, мкг | 60 | 216 |
молибден, мкг | 24 | 86,4 |
селен, мкг | 13,5 | 48,6 |
Витамины | ||
Ретинол (A), мкг | 270 | 972 |
Кальциферол (D), МЕ | 128 | 461 |
Токоферол (E), мг | 6,8 | 24,5 |
Филлохинон (K), мкг | 40 | 144 |
Тиамин (B1), мг | 0,5 | 1,8 |
Рибофлавин (B2), мг | 0,64 | 2,3 |
Пиридоксин (B6), мг | 0,5 | 1,8 |
Цианокобаламин (B12), мкг | 1,2 | 4,32 |
Аскорбиновая кислота ©, мг | 75 | 270 |
Никотинамид (PP), мг | 6,4 | 23 |
Фолиевая кислота (Bc), мг | 0,08 | 0,29 |
Пантотеновая кислота, мг | 2,8 | 10 |
Биотин (H), мкг | 18 | 64,8 |
Холин, мг | 86 | 309,6 |
Таурин, мг | 24,5 | 88,2 |
L-карнитин, мг | 6,5 | 23,4 |
Инозитол, мг | 18 | 64,8 |
1 комментарий
Рекомендованные комментарии