Доплер
Девочки, кто знает помогите, пожалуйста расшифровать. Врач вроде и говорит что в норме, но меня смущают показатели.
Делала 2 раза.
1 раз - 27 недель
Маточная правая артерия СДО =2.42 ИР=0.59 ПИ=0.89
левая СДО = 2.43 ИР=0.59 ПИ=0.96
Артерия пуповины СДО = 2.78, ИР=0.64 ПИ=0.92
Аорта плода СДО=5.26, ИР=0.81 ПИ=1.59
Среднемозговая артерия СДО=5.87 ИР=0.83 ПИ=1.77
По результатам написано что нарушение маточно-плацентарного кровотока 1А степени
2 раз - 30 недель
Маточная правая артерия СДО =1.72 ИР=0.42 ПИ=0.60
левая СДО = 1.92 ИР=0.48 ПИ=0.76
Артерия пуповины СДО = 2.40, ИР=0.58 ПИ=0.91
Аорта плода СДО=16.67 (!!!), ИР=0.94 ПИ=3.20
Среднемозговая артерия СДО=7.24 ИР=0.86 ПИ=2.15
НАписано что все в пределах гестационной нормы...
А мне отчего-то неспокойно =((((
2 комментария
Рекомендованные комментарии