Нормы прогестерона по неделям беременности
1 - 2 недели 38- 58(нмоль/ л)
3 - 4 недели 63 - 85
5 - 6 недели 59 -69
7 - 8 недели 65 -75
9 - 10 недели 73 - 88
11 - 12 недели 92-110
13 - 14 недели 96-127
15 - 16 недели 124-177
17 - 18 недели 110-189
19 - 20 недели 133-188
21 - 22 недели 150-220
23 - 24 недели 189-247
25 - 26 недели 197-278
27 - 28 недели 251-341
29 - 30 недели 270-326
31 - 32 недели 323-403
0 комментариев
Рекомендованные комментарии
Комментариев пока нет.