ДПО и уровень ХГЧ- минимум/среднее значение/максимум":
7 ДПО - 2 [4] 10
8 ДПО - 3 [7] 18
9 ДПО - 5 [11] 21
10ДПО - 8 [18] 26
11ДПО - 11 [28] 45
12ДПО - 17 [45] 65
13ДПО - 22 [73] 105
14ДПО - 29 [105] 170
15ДПО - 39 [160] 270
16ДПО - 68 [260] 400
17ДПО - 120 [410] 580
18ДПО - 220 [650] 840
19ДПО - 370 [980] 1300
20ДПО - 520 [1380] 2000
21ДПО - 750 [1960] 3100
22ДПО - 1050 [2680] 4900
23ДПО - 1400 [3550] 6200
24ДПО - 1830 [4650] 7800
25ДПО - 2400 [6150] 9800
26ДПО - 4200 [8160] 15600
27ДПО - 5400 [10200] 19500
28ДПО - 7100 [11300] 27300
29ДПО - 8800 [13600] 33000
30ДПО - 10500 [16500] 40000
31ДПО - 11500 [19500] 60000
32ДПО - 12800 [22600] 63000
33ДПО - 14000 [24000] 68000
34ДПО - 15500 [27200] 70000
35ДПО - 17000 [31000] 74000
36ДПО - 19000 [36000] 78000
37ДПО - 20500 [39500] 83000
38ДПО - 22000 [45000] 87000
39ДПО - 23000 [51000] 93000
40ДПО - 25000 [58000] 108000
41ДПО - 26500 [62000] 117000
42ДПО - 28000 [65000] 128000
1 комментарий
Рекомендованные комментарии