Перейти к публикации

Xebufa's блог

  • записи
    2
  • комментария
    4
  • просмотров
    456

Мой календарь беременности!


Xebufa

359 просмотров

Дата Рост плода, см Вес плода, гр

I Триместр беременности

1-я неделя: 16 Ноя 2014 - 22 Ноя 2014 0 0

2-я неделя: 23 Ноя 2014 - 29 Ноя 2014 0 0

3-я неделя: 30 Ноя 2014 - 06 Дек 2014 0,2 - 0,3 мм 2 - 3 мкг

4-я неделя: 07 Дек 2014 - 13 Дек 2014 0,4 - 1 мм 0,4 - 0,5

5-я неделя: 14 Дек 2014 - 20 Дек 2014 1 - 1,6 мм 0,5 - 0,8

6-я неделя: 21 Дек 2014 - 27 Дек 2014 3 - 6 мм 0,9 - 1,3

7-я неделя: 28 Дек 2014 - 03 Янв 2015 6 - 12 мм 1,3 - 1,7

8-я неделя: 04 Янв 2015 - 10 Янв 2015 13 - 24 мм 1,7 - 2,1

9-я неделя: 11 Янв 2015 - 17 Янв 2015 2,1 - 3,2 2 - 4

10-я неделя: 18 Янв 2015 - 24 Янв 2015 3,3 - 4,3 4 - 6

11-я неделя: 25 Янв 2015 - 31 Янв 2015 6,8 11

12-я неделя: 01 Фев 2015 - 07 Фев 2015 8,2 19

13-я неделя: 08 Фев 2015 - 14 Фев 2015 10,0 31

II Триместр беременности

14-я неделя: 15 Фев 2015 - 21 Фев 2015 12,3 52

15-я неделя: 22 Фев 2015 - 28 Фев 2015 14,2 77

16-я неделя: 01 Мар 2015 - 07 Мар 2015 16,4 118

17-я неделя: 08 Мар 2015 - 14 Мар 2015 18,0 160

18-я неделя: 15 Мар 2015 - 21 Мар 2015 20,3 217

19-я неделя: 22 Мар 2015 - 28 Мар 2015 22,1 270

20-я неделя: 29 Мар 2015 - 04 Апр 2015 24,1 345

21-я неделя: 05 Апр 2015 - 11 Апр 2015 25,9 416

22-я неделя: 12 Апр 2015 - 18 Апр 2015 27,8 506

23-я неделя: 19 Апр 2015 - 25 Апр 2015 29,7 607

24-я неделя: 26 Апр 2015 - 02 Май 2015 31,2 733

25-я неделя: 03 Май 2015 - 09 Май 2015 32,4 844

26-я неделя: 10 Май 2015 - 16 Май 2015 33,9 969

27-я неделя: 17 Май 2015 - 23 Май 2015 35,5 1135

28-я неделя: 24 Май 2015 - 30 Май 2015 37,2 1319

III Триместр беременности

29-я неделя: 31 Май 2015 - 06 Июн 2015 38,6 1482

30-я неделя: 07 Июн 2015 - 13 Июн 2015 39,9 1636

31-я неделя: 14 Июн 2015 - 20 Июн 2015 41,1 1779

32-я неделя: 21 Июн 2015 - 27 Июн 2015 42,3 1930

33-я неделя: 28 Июн 2015 - 04 Июл 2015 43,6 2088

34-я неделя: 05 Июл 2015 - 11 Июл 2015 44,5 2248

35-я неделя: 12 Июл 2015 - 18 Июл 2015 45,4 2414

36-я неделя: 19 Июл 2015 - 25 Июл 2015 46,6 2612

37-я неделя: 26 Июл 2015 - 01 Авг 2015 47,9 2820

38-я неделя: 02 Авг 2015 - 08 Авг 2015 49,0 2992

39-я неделя: 09 Авг 2015 - 15 Авг 2015 50,2 3170

40-я неделя: 16 Авг 2015 - 22 Авг 2015 51,3 3373

 

3 комментария


Рекомендованные комментарии

Дай ссылочку)))
лови

Ссылки скрыты.

Только мне кажется, не очень там правильный календарь.
Ссылка на это сообщение
×
×
  • Создать...