Фолька: содержание в продуктах питания (табличка)
не могу не поделиться и мне на память.
источник - сайт украинского журнала "Провизор"
Ссылки скрыты.
Продукты | Объем порции | Kоличество фолиевой кислоты (мг) | % от дневной нормы (0,4 мг) |
Печень цыпленка | 770 | 193 | |
Хлопья для завтрака, обогащенные фолиевой кислотой | 0,5–1,5 стакана | 100–400 | 25–100 |
Говяжья печень, тушеная | 217 | 54 | |
Чечевица, приготовленная | 0,5 стакана | 180 | 45 |
Спаржа | 0,5 стакана | 132 | 33 |
Шпинат, приготовленный | 0,5 стакана | 131 | 33 |
Бобы | 0,5 стакана | 78–128 | 20–32 |
Томатный сок | 1 стакан | 48 | 12 |
Брюссельская капуста | 0,5 стакана | 47 | 12 |
Апельсины | 1 среднего размера | 47 | 12 |
Kапуста брокколи, приготовленная | 0,5 стакана | 39 | 10 |
«Fast food» | большое количество | 38 | 10 |
Зародыши пшеницы | 2 | 38 | 10 |
Белый хлеб, обогащенный | 1 кусочек | 38 | 10 |
где брать обагащенные хлопья, я не знаю. Печень цыпы - страшно с учетом того, как цып сейчас выращивают. А вот говяжья печень, чечевица, томатный сок и шпинат - как раз по мне.
и еще с того же сайта:
Вещества, обладающие активностью фолиевой кислоты, широко распространены в природе. Богатыми источниками их являются зеленые листья растений и дрожжи. Эти вещества содержатся также в печени, почках, мясе, яичном желтке, сыре и других продуктах (табл.).
Таблица Содержание ФК в продуктах питания (мг/100 г продукта)
Название продукта | Содержание ФК | Название продукта | Содержание ФК |
---|---|---|---|
Печень говяжья | 240 | Рисовая крупа | 19 |
Печень трески | 110 | Свекла | 13 |
Шпинат | 80 | Сливки/капуста/ставрида | 10 |
Грецкие орехи | 77 | Морковь/лук | 9 |
Ржаная мука | 55 | Арбуз/персики/картофель | 8 |
Сыр | 23–45 | Кефир | 7,8 |
Сухое молоко | 30 | Яйцо куриное | 7 |
8 комментариев
Рекомендованные комментарии