Группы крови: наследование, конфликт
l
О гемолитической болезни новорожденных:
Ссылки скрыты.
Наследование групп крови: (источник: Википедия)
В наследовании групп крови есть несколько очевидных закономерностей:
- Если хоть у одного родителя группа крови I(0), в таком браке не может родиться ребёнок с IV(AB) группой крови, вне зависимости от группы второго родителя.
- Если у обоих родителей I группа крови, то у их детей может быть только I группа.
- Если у обоих родителей II группа крови, то у их детей может быть только II или I группа.
- Если у обоих родителей III группа крови, то у их детей может быть только III или I группа.
- Если хоть у одного родителя группа крови IV(AB), в таком браке не может родиться ребёнок с I(0) группой крови, вне зависимости от группы второго родителя.
- Наиболее непредсказуемо наследование ребенком группы крови при союзе обладателей со II и III группами. Их дети могут иметь любую из четырех групп крови с одинаковой вероятностью.
Остальные варианты рассмотрены в таблице:
Резус фактор
отец | мать | ребенок | Вероятность конфликта |
---|---|---|---|
+ | + | + | нет |
+ | - | 50% + | есть вероятность конфликта |
- | + | 50% - | нет |
- | - | - | нет |
Группы крови
отец | мать | ребенок | Вероятность конфликта |
---|---|---|---|
0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | нет |
0 (1) | А (2) | 0(1) или А(2) | нет |
0 (1) | В (3) | 0(1) или В(3) | нет |
0 (1) | АВ (4) | А(2) или В(3) | нет |
А (2) | 0 (1) | 0(1) или А(2) | 50% вероятность конфликта |
А (2) | А (2) | 0(1) или А(2) | нет |
А (2) | В (3) | любая (0(1) или А(2), или В(3), или АВ(4)) | 25% вероятность конфликта |
А (2) | АВ (4) | 0(1) или А(2), или АВ(4) | нет |
В (3) | 0 (1) | 0(1) или В(3) | 50% вероятность конфликта |
В (3) | А (2) | любая (0(1) или А(2), или В(3), или АВ(4)) | 50% вероятность конфликта |
В (3) | В (3) | 0(1) или В(3) | нет |
В (3) | АВ (4) | 0(1) или В(3), или АВ(4) | нет |
АВ (4) | 0 (1) | А(2) или В(3) | 100% вероятность конфликта |
АВ (4) | А (2) | 0(1) или А(2), или АВ(4) | 66% вероятность конфликта |
АВ (4) | В (3) | 0(1) или В(3), или АВ(4) | 66% вероятность конфликта |
АВ (4) | АВ (4) | А(2) или В(3), или АВ(4) | нет |
6 комментариев
Рекомендованные комментарии