потребность в витаминах
Витамины | для взрослых | для беременных | |
Витамин A (ретинол) | до 2500 | до 2500 | МЕ |
Витамин A (бета-каротин) | *** | *** | МЕ |
Витамин B1 (тиамин) | 1,0 - 1,5 | 1,5 - 2,0 | мг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 1,1 - 3,0 | 1,5 - 2,0 | мг |
Витамин B3 (никотинамид, ниацин) | 18 - 20 | 15 - 20 | мг |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) | 4 - 7 | 4 - 7 | мг |
Витамин B6 (пиридоксин) | 1,5 - 2,2 | 2,5 | мг |
Витамин B9 (фолиевая кислота) | 0,2 - 0,4 | 0,8 - 1 | мг |
Витамин B12 (цианокобаламин) | 2,0 - 3,0 | 3,0 - 4,0 | мкг |
Витамин C (аскорбиновая кислота) | 50 - 60 | 70 - 100 | мг |
Витамин D (кальциферолы) | 200 - 400 | 400 - 600 | МЕ |
Витамин E (токоферол) | 7 - 10 | 10 - 15 | МЕ |
Витамин H (биотин) | 30 - 100 | 30 - 100 | мкг |
Витамин K | 45 - 80 | 65 | мкг |
Микроэлементы | для взрослых | для беременных | |
Железо | 10 - 15 | 30 - 60 | мг |
Йод | 150 | 175 - 200 | мкг |
Кальций | 500 - 1000 | 1000 - 1200 | мг |
Магний | 270 - 400 | 320 - 355 | мг |
Марганец | 2,0 - 5,0 | 2,0 - 5,0 | мг |
Медь | 1,5 - 3,0 | 1,5 - 3,0 | мг |
Молибден | 75 - 250 | 75 - 250 | мкг |
Селен | 45 - 70 | 65 - 75 | мкг |
Фосфор | 800 - 1000 | 1200 | мг |
Хром | 50 - 200 | 50 - 200 | мкг |
Цинк | 10 - 15 | 15 - 20 | мг |
это я себе на память, чтобы сохранить инфо
1 комментарий
Рекомендованные комментарии