Девочки, вот получила анализ спермограммы мужа и ужаснулась... Сижу и плачу! А только все стало налаживаться...
Эритроциты | Нет | 1-2 |
Макрофаги | Нет | 1-1 |
Амилоидные тельца | Нет | Нет; Единичные |
Лецитиновые зерна | Умеренно | Много |
Нормальные сперматозоиды | 72.00 | >50 |
Спермат-ды с норм. морфологией головки | 92.00 | >30 |
Патологические формы (головки, шейки, хвостики) | 28.00 | <50 |
Незрелые сперматозоиды | 1.00 | 1% |
Дегенеративные формы | 1.00 | 1% |
Клетки сперматогенеза(на 100 сперматозоидов) | 0-1 | 2-4 |
Объем | 3.00 | 2-6 |
Консистенция | Вязкая | Вязкая; Жидкая |
Разжижение через 10-30 минут | Наступило | Наступило |
Вязкость | 0.40 | <2 |
Цвет | Голубоватый | Молочный; Желтоватый |
Запах | Специфический | Специфический |
pH | 8.0 | . |
Мутность | Полупрозрачная | Мутная |
Слизь | Нет | Нет; Скудно |
Количество сперматозоидов | 12.00 | 20-150 |
Количество сперматозоидов | 36.00 | >40 |
Активно-подвижные(подв-ть "а") | 24.00 | >25 |
Малоподв. с постп-м движ-ем(подв-ть "в") | 18.00 | . |
Подвижность "а"+"в" | 42.00 | больше 50% или "а" более 25% |
С манежным и маятнокообр. движ-ем (подв-ть "с") | 2.00 | <2 |
Неподвижные сперматозоиды(подв-ть "d") | 56.00 | <50 |
Жизнеспособность сперматозоидов | 48 | >50 |
Агглютинация сперматозоидов | Хвостиками | нет |
Агрегация сперматозоидов | нет | нет |
Лейкоциты | 0.50 | <1 |
24 комментария
Рекомендованные комментарии