Перейти к публикации

Помогите разобраться с ростом ХГЧ


Полезные сообщения

ЗДРАВСТВУЙТЕ,ПРОШУ УСПОКОЙТЕ МНЯ!

При такой динамике хгч есть шансы на развивающуюся беременность.

В прошлом было две замершие беременности.

 

 

ДПО - min [средний] max ХГЧ

7 ДПО - 2 [4] 10

8 ДПО - 3 [7] 18

9 ДПО - 5 [11] 21

10ДПО - 8 [18] 26

11ДПО - 11 [28] 45

12ДПО - 17 [45] 65

13ДПО - 22 [73] 105 -190

14ДПО - 29 [105] 170

15ДПО - 39 [160] 270 - 370

16ДПО - 68 [260] 400

17 ДПО - 172 [410] 580

18ДПО - 220 [650] 840

19ДПО - 370 [980] 1300

20ДПО - 520 [1380] 2000

21ДПО - 750 [1960] 3100

22ДПО - 1050 [2680] 4900

23ДПО - 1400 [3550] 6200

24ДПО - 1830 [4650] 7800 - 5902

25ДПО - 2400 [6150] 9800

26ДПО - 4200 [8160] 15600

27ДПО - 5400 [10200] 19500

28ДПО - 7100 [11300] 27300 - 9960

29ДПО - 8800 [13600] 33000

30ДПО - 10500 [16500] 40000

31ДПО - 11500 [19500] 60000

32ДПО - 12800 [22600] 63000

33ДПО - 14000 [24000] 68000

34ДПО - 15500 [27200] 70000

35ДПО - 17000 [31000] 74000

36ДПО - 19000 [36000] 78000

Ссылка на это сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте!

Шансы на развивающуюся беременность есть, поэтому Вам необходимо проведение УЗИ для подтверждения этого диагноза.

Ссылка на это сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо большое! Записалась на узи 10 октября. Надеюсь все у нас хорошо!

Ссылка на это сообщение
Поделиться на других сайтах

Удачи Вам!

Ссылка на это сообщение
Поделиться на других сайтах

Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
  • Сейчас просматривают   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
×
×
  • Создать...